1,98€ s DPH
Odosielame do 5 pracovných dní
Zloženie
Bio celozrnná pšeničná krupica.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Výživové údaje | 100 g |
|---|---|
| Energia | 1603 kJ/ 379 kcal |
| Tuky | 1,8 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g |
| Sacharidy | 71,4 g |
| – z toho cukry | 0,6 g |
| Vláknina | 12 g |
| Bielkoviny | 13,3 g |
| Soľ | <0,01 g |
Upozornenie
Uchovávajte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote.
