4,18€ s DPH
Odosielame do 5 pracovných dní
Zloženie
Bio amarant pufovaný.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Výživové údaje | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energia | 1578 kJ/ 378 kcal | 19 % |
| Tuky | 7,1 g | 10 % |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g | 8 % |
| Sacharidy | 65 g | 25 % |
| – z toho cukry | 1,7 g | 2 % |
| Vláknina | 2,5 g | – |
| Bielkoviny | 14 g | 28 % |
| Soľ | 0,01 g | 0 % |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal)
Upozornenie
Uchovávajte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote.
Alergény
Môže obsahovať horčicu, sezamové semená a vlčí bôb.
