25,25€ – 51,65€ s DPH
Xtend BCAA je instantná zmes s obsahom 7 g BCAA aminokyselín. Je obohatená o glutamín, citrulín malát a zmes elektrolytov. Neobsahuje žiadne sacharidy, preto je ideálnou voľbou pre športovcov, ktorých cieľom je rast a regenerácia svalovej hmoty.
Xtend BCAA je rozpustná zmes s obsahom 7 g BCAA, glutamínom a citrulín malátom
Xtend BCAA obsahuje 7 gramov BCAA aminokyselín s rozvetveným reťazcom na jednu dávku. Je obohatený o aminokyselinu glutamín, predtréningový stimulant citrulín malát a zmes elektrolytov. Nachádza sa v ňom aj vitamín B6, ktorý prispieva k látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie. Vďaka nulovému obsahu sacharidov a tukov je tento produkt vhodný pre všetkých fitness nadšencov a športovcov, ktorých cieľom je rast a regenerácia svalovej hmoty.
Xtend BCAA a jeho výhody:
- na jednu dávku obsahuje až 7 g BCAA
- je doplnený o glutamín a citrulín malát
- obsahuje zmes elektrolytov a vitamín B6
- má nulový obsah sacharidov, tukov a kalórií
Dávkovanie
Rozmiešajte každú odmerku v 300 – 400 ml vody. Pre najlepší účinok konzumujte 2 odmerky na deň.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty (blue raspberry) | 1 dávka (14 g) |
---|---|
Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
Sacharidy | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Vitamin B6 | 640 mcg |
Sodík | 220 mg |
Draslík | 170 mg |
L-Leucín | 3500 mg |
L-Glutamín | 2500 mg |
L-Izoleucín | 1750 mg |
L-Valín | 1750 mg |
Zmes elektrolytov (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1140 mg |
Citrulín malát (1:1) | 1000 mg |
Nutričné hodnoty (mango nectar) | 1 dávka (14 g) |
---|---|
Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
Sacharidy | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Vitamin B6 | 640 mcg |
Sodík | 220 mg |
Draslík | 180 mg |
L-Leucín | 3500 mg |
L-Glutamín | 2500 mg |
L-Izoleucín | 1750 mg |
L-Valín | 1750 mg |
Zmes elektrolytov (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1140 mg |
Citrulín malát (1:1) | 1000 mg |
Nutričné hodnoty (grape) | 1 dávka (13,5 g) |
---|---|
Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
Sacharidy | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Vitamin B6 | 640 mcg |
Sodík | 220 mg |
Draslík | 190 mg |
L-Leucín | 3500 mg |
L-Glutamín | 2500 mg |
L-Izoleucín | 1750 mg |
L-Valín | 1750 mg |
Zmes elektrolytov (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1140 mg |
Citrulín malát (1:1) | 1000 mg |
Nutričné hodnoty (pink lemonade) | 1 dávka (14,19 g) |
---|---|
Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
Sacharidy | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Vitamin B6 | 640 mcg |
Sodík | 220 mg |
Draslík | 190 mg |
L-Leucín | 3500 mg |
L-Glutamín | 2500 mg |
L-Izoleucín | 1750 mg |
L-Valín | 1750 mg |
Zmes elektrolytov (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1190 mg |
Citrulín malát (1:1) | 1000 mg |
Nutričné hodnoty (kiwi) | 1 dávka (14,7 g) |
---|---|
Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
Sacharidy | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Vitamin B6 | 640 mcg |
Magnézium | 60 mg |
Sodík | 220 mg |
Draslík | 180 mg |
L-Leucín | 3500 mg |
L-Glutamín | 2500 mg |
L-Izoleucín | 1750 mg |
L-Valín | 1750 mg |
Soľ | 0,55 |
Citrulín malát (1:1) | 550 mg |
Ostatné zložky
Kyselina citronová, prírodné a umelé arómy, acesulfam draselný (Ace.K), sukralóza, E129.
Upozornenie
Potravina, prášok, s obsahom náhradného sladidla. Uschovajte na suchom a tmavom mieste pri teplote 25°C, mimo dosahu malých detí. Nevhodné pre deti, pro tehotné ženy, pre dojčiace ženy. Ustanovená odporučaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky sa nesmú používat ako náhrada rozmanitej stravy.
Alergény: neobsahuje alergény.
Mohlo by vás zaujať




KOMPAVA K4 Power BCAA GREP-LIMETKA 400 g
Original price was: 37,11€.32,80€Current price is: 32,80€. s DPHNa sklade
KOMPAVA K4 Power BCAA KIWI 400 g
Original price was: 37,11€.32,80€Current price is: 32,80€. s DPHNa sklade
KOMPAVA K4 Power BCAA MALINA-LIMETKA 400 g
Original price was: 37,11€.32,80€Current price is: 32,80€. s DPHNa sklade
