7,15€ s DPH
Odosielame do 5 pracovných dní
Zloženie
Bio pufovaná quinoa.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Výživové údaje | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energia | 1591 kJ/ 376 kcal | 19 % |
| Tuky | 3,8 g | 5 % |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g | 3 % |
| Sacharidy | 74,7 g | 29 % |
| – z toho cukry | 1,8 g | 2 % |
| Vláknina | 4,3 g | – |
| Bielkoviny | 8,6 g | 17 % |
| Soľ | 0,01 g | 0 % |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal)
Upozornenie
Uchovávajte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote.
Mohlo by vás zaujať
Výber možností
Tento produkt má viacero variantov. Možnosti si môžete vybrať na stránke produktu.
